അടച്ചിട്ട കൈമാറ്റം ചെയ്യാവുന്ന ടേബിൾ ലേസർ കട്ടിംഗ് മെഷീൻ
വിവരണം1
വിവരണം2
| മോഡൽ നമ്പർ. | ജോലിസ്ഥലം | കൃത്യത | പരമാവധി ത്വരണം | ഭാരം | കാൽപ്പാട് പ്രിന്റ് (പ*മ*മ) | |||
| TRFEP510H ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 1550 മി.മീ | 3100 മി.മീ | ±0.03മിമി/മീറ്റർ | 1.8 ജി | 4200 കിലോഗ്രാം | 2775 മി.മീ | 8878 മി.മീ | 2162 മി.മീ |
| 61.0" | 122.0" | 109.25" | 349.5" | 85.1" | ||||
| TRFEP512H ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 1550 മി.മീ | 4100 മി.മീ | ±0.03മിമി/മീറ്റർ | 1.8 ജി | 4600 കിലോഗ്രാം | 2755 മി.മീ | 10678 മി.മീ | 2162 മി.മീ |
| 61.0" | 157.5" | 108.4" | 420.3" | 85.1" | ||||
| TRFEP712H ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 2050 മി.മീ | 4100 മി.മീ | ±0.03മിമി/മീറ്റർ | 1.8 ജി | 5200 കിലോഗ്രാം | 3255 മി.മീ | 10678 മി.മീ | 2162 മി.മീ |
| 80.7" | 157.5" | 128.1" | 420.3" | 85.1" | ||||
| TRFEP720H ന്റെ സവിശേഷതകൾ | 2050 മി.മീ | 6100 മി.മീ | ±0.03മിമി/മീറ്റർ | 1.8 ജി | 6100 കിലോഗ്രാം | 3255 മി.മീ | 14678 മി.മീ | 2162 മി.മീ |
| 80.7" | 236.2" | 128.1" | 577.8" | 85.1" | ||||
ഉൽപ്പന്ന ആമുഖം
പൂർണ്ണമായും അടച്ച കവർ, ലേസർ വികിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽക്കുക
കോൺസെൻട്രേറ്റ് സ്മോക്ക് എക്സ്ഹോസ്റ്റ്, സുരക്ഷിതവും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരവുമാണ്
മാറ്റാവുന്ന രണ്ട് വർക്കിംഗ് ടേബിളുകൾ, സമയം ലാഭിക്കുന്നതും കാര്യക്ഷമവുമാണ്
കട്ടിംഗ് ഹെഡ് മോഡുലാർ ഡിസൈൻ, വളരെ കുറഞ്ഞ പരാജയ നിരക്ക്
വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തന മേഖലകൾ, ചെറുതോ വലുതോ ആയ പ്ലേറ്റ് മുറിക്കാൻ കഴിയും
3KW മുതൽ 20KW വരെ ഫൈബർ ലേസർ സ്രോതസ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കോൺഫിഗർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാൽ, നേർത്തതും കട്ടിയുള്ളതുമായ പ്ലേറ്റ് മുറിക്കാൻ കഴിയും.












